Okul Adı | Alan Adı | Öğretim Şekli | 2019 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim |
ŞEHİTKAMİL / Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | 22,49 |
ŞEHİTKAMİL / Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | 19,29 |
ŞEHİTKAMİL / Mahmudiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | (**) |
ŞAHİNBEY / Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | 24,94 |
ŞAHİNBEY / Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | 29,11 |
ŞAHİNBEY / Sevinç Bahattin Teymur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | (**) |
ŞAHİNBEY / Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | 14,45 |
NİZİP / Nizip Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | (**) |
NİZİP / Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | 41,25 |
NİZİP / Abdulhamithan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | 27,17 |
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır
Uyarı: Yüzdelik Dilimler 2019 yılına ait olup 2020 yılı Merkezi Yerleştirme sonucunda değişiklik gösterebilir.